برای خرید یا اطلاع از قیمت محصول با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.
توضیحات
<h۳>مشخصات فیزیکی و عملکرد</h۳> | |
---|---|
اندازه فیزیکی | ۵.۴ در ۱۰.۳ در ۳.۳ سانتیمتر |
اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | ۱.۴ در ۱.۷ اینچ |
وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | ۱۷۶ در ۲۲۰ پیکسل |
وزن | ۱۴۱ گرم |
نوع باطری | ۲ AA لیتیوم |
عمر باطری | ۲۵ ساعت |
ضد آب | بله IPX۷ |
جی پی اس | ![]() |
رابط | USB |
<h۳>حافظه و نقشه ها</h۳> | |
---|---|
Basemap | ![]() |
امکان اضافه کردن نقشه | ![]() |
کارت حافظه داخلی | ۱.۷ گیگابایت |
قبول کارت های داده | ![]() |
POIs سفارشی ( توانایی افزودن نقاط مورد علاقه ) | ![]() |
ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | ۲۰۰۰ |
مسیرها | ۲۰۰ |
ثبت مسیرهای وارد شده | ۱۰۰۰۰ نقطه |
<h۳>ویژگی های در فضای باز</h۳> | |
---|---|
مسیریابی خودکار | ![]() |
اطلاعات درباره خورشید و ماه | ![]() |
جداول جزر و مد | ![]() |
محاسبه مساحت | ![]() |
نمایشگر تصویر | ![]() |
<h۳>Garmin Connect™</h۳> |
---|
نظرات (0)
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
محصولات مرتبط
سیستم GPS
سیستم GPS
سیستم GPS
سیستم GPS
سیستم GPS
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جی پی اس گارمین etrex 20”